陸軍、海軍の階級別 月収・年収一覧表(1943年)

陸海軍人給与(昭和18年

陸 軍    月額   年額   海 軍    月額   年額  
大将 550 6600 大将 550 6600
中将 483 5800 中将 483 5800
少将 416 5000 少将 416 5000
大佐 370 4440 大佐 345 4150
中佐 310 3720 中佐 268 3220
少佐 220 2640 少佐 194 2330
大尉 155 1860 大尉 158 1900
中尉 94 1130 中尉 94 1130
少尉 70 850 少尉 70 850
准尉 110 1320 曹長 101 1220
曹長 75 900 上等兵 55 660
軍曹 30 360 一等兵 28 346
伍長 20 240 二等兵 23 278
兵長 13 156 兵長 16 192
上等兵 10 120 上等兵 13 156
一等兵 9 108 一等兵 11 139
二等兵 6 72 二等兵 6 72

単位:円、等級:一等級、端数:切捨

当時の諸物価   
はがき      2銭
銭湯       8銭
米(10kg) 3円36銭
巡査初任給   45円


出典:大浜徹也、小沢郁郎 編『帝国陸海軍事典』同成社1984
Amazonリンク:帝国陸海軍事典


付記すると、秦郁彦によれば、兵士が戦地に出征した場合は戦地手当が付くので、収入は上記金額の約倍額程になるとのこと。